IGM Directory of Email Contacts: E-K
Y |
| Last Name | First | Lab/Affiliation | Location | Phone # | ||
| E | ||||||
| Eckley | D. Mark | Spencer Lab | BRB 440 | 410-614-3202 | eck@jhu.edu | |
| Ellison | (Helen) Billie | Semenza Lab | CMSC 10-106 | 410-614-0214 | n/a | |
| Ehret | Georg | Chakravarti Lab | BRB 5 | 410-502-7530 | georg@jhmi.edu | |
| F | ||||||
| Fallon | Jonathan | Gould lab | Physiology 409 | 410-955-3085 | jfallon1@jhmi.edu | |
| Feinberg | Andy | Feinberg Lab | Ross 1064 | 410-614-3490 | afeinberg@jhu.edu | |
| Feldman | Matthew | lab asgmt Sept 2005 | BRB 515 | 410-955-4260 | n/a | |
| Feldser | David | Greider lab | PCTB 603 | 410-614-6506 | dfeldser@jhmi.edu | |
| Fink | Ashley | Chakravarti Lab | BRB 5 | 410-502-7531 | afink7@jhmi.edu | |
| Fisher | Shannon | Fisher Lab | BRB 455 | 410-614-3337 | sfisher@jhmi.edu | |
| Fukuda | Ryo | Semenza Lab | BRB 6 | 410-614-0214 | hif12003@yahoo.co.jp | |
| G | ||||||
| Gamble | Felecia | Clinical | Blalock 1008 | 410-955-3071 | Fgamble1@jhmi.edu | |
| Gearhart | John | BRB 671 | 410-614-3444 | gearhart@jhmi.edu | ||
| Gearhart | Jessica | CIDR | Triad Bldg | 410-550-3259 | jgear@cidr.jhmi.edu | |
| Geller | Gail | Hampton House – Ste 350. | 410-955-7894 | ggeller@jhmi.edu | ||
| Gerdes | Janjte | Katsanis Lab | BRB 540 | 410-502-6664 | jgerdes1@jhmi.edu | |
| Gilbert | Adel | Postdoctoral Training | Blalock 1010A | 443-287-3566 | agilbe13@jhmi.edu | |
| Gilead | Assaf | Semenza Lab | BRB 6 | 443-287-5619 | n/a | |
| Glaser | Rivka | Jabs Lab | BRB 406/412 | 410-955-0327 | RGLASER@JHMI.EDU | |
| Gleich | Erin | CIDR | Triad Bldg | 410-550-4617 | egleich@cidr.jhmi.edu | |
| Goldstein | Janet | CIDR | Triad Bldg | 410-550-2819 | jgold@cidr.jhmi.edu | |
| Golembieski | Joanna | CIDR | Triad Bldg | 410-550-3124 | ||
| Gordillo | Miriam | Jabs Lab | BRB 412 | 410-955-0327 | mgordil3@jhmi.edu | |
| Gowda | Shreeharsha (Harsha) | Pandy Lab | BRB 569 | 410-502-6662 | harsha@jhmi.edu sgowda1@jhmi.edu | |
| Grice | Elizabeth | McCallion Lab | BRB 572 | 410-955-4260 | EGRICE1@JHMI.EDU | |
| Grogan-Jones | Jocelyn | IGM Administration/ HR | BRB 549 | 410-614-2728 | jgrogan3@jhu.edu | |
| Gronsborg | Mads | Pandey Lab | BRB 560 | 443-287-3527 | mgronbo1@jhmi.edu | |
| Gross | Matt | OMIM | Blalock 1007 | 410-955-0313 | mgross@ peas.welch.jhu.edu | |
| Grzechowiak | Lynn | CIDR | Triad Bldg | 410-550-3524 | lynng@cidr.jhmi.edu | |
| H | ||||||
| Hao | Li | Charkravarti Lab | BRB | 410-502-7531 | ||
| Hamosh | Ada | Blalock 1008 | 410-614-3313 | ahamosh@mail.jhmi.edu | ||
| Han | Liangfeng | Sukamar lab | CRB 410 | 410-614-2479 | hanliangfen@yahoo.com | |
| Hao | Ling-Yang | Greider lab | PCTB 603 | 410-614-6506 | lhaoa@jhmi.edu | |
| Harper | Jo Ann | Dietz Lab | BRB 535 | 410-614-5939 | jharper1@jhmi.edu | |
| Hartz | Pat | OMIM | Blalock 1007 | 410-955-0313 | phartz@ peas.welch.jhu.edu | |
| Hawkins | Reginia | IGM Administration | Blalock 1002 | 410-502-7535 | rhawkin8@jhmi.edu | |
| Hefferon | Tim | Cutting Lab | BRB 545/552 | 410-614-6113/4-0211 | redbaron@jhmi.edu | |
| Helling | Tiffany | lab asgmt Sept 2005 | BRB 515 | 410-955-4260 | n/a | |
| Hentges | Terry | OMIM | Blalock 1007 | 410-955-0313 | terry@ peas.welch.jhu.edu | |
| Hetrick | Kurt | CIDR | Triad Bldg | 410-550-4619 | khetrick@cidr.jhmi.edu | |
| Hiebler | Shannon | Genetics Core | Lighthouse Point | 443-287-7948 | srowe@jhmi.edu | |
| Hielbler | Shannon | Genetics Core | Light House Point | 443-287-7948 | ||
| Hilliard | Lee | Genetics Core | Blalock 1017 | 410-614-1647 | pelelika2001@yahoo.com | |
| Hobbs | Holly | CIDR | Triad Bldg | 410-550-4619 | hhobbs@cidr.jhmi.edu | |
| Hohenstein | Kristi | lab asgmt Sept 2005 | BRB 515 | 410-955-4260 | n/a | |
| Hollender | Courtney | Spencer Lab | BRB | 410-614-3202 | chollender@jhmi.edu | |
| Holm | Tammy | Dietz Lab | BRB 532 | 410-614-0729 | tholm1@jhmi.edu | |
| Hoover-Fong | Julie | Greenberg Center | Blalock 1002 | 410-955-3071 fax 2-2375 | jhoover2@jhmi.edu | |
| Hsu | Elvin | CIDR | Triad Bldg | 410-550-3417 | ehsu@cidr.jhmi.edu | |
| Hsu | Stephanie | Cutting Lab | BRB 545/552 | 410-614-6113/4-0211 | shsu8@jhmi.edu | |
| Hudson | Kathy | DC | 202-663-5970 | khudson5@jhu.edu | ||
| Hunter | Chen | Semenza Lab | BRB 6 | 443-287-5619 | n/a | |
| Hur | David | Boyd Lab | BRB 432 | 410-502-6067 | n/a | |
| Hwang | Hun-Way | Lab asgmt Sept 2005 | BRB 515 | 410-955-4260 | n/a | |
| I | ||||||
| Iacovelli | Anthony | Jabs Lab | BRB 412 | 410-955-0327 | aiacove2@jhem.jhmi.edu | |
| Ingram | Sabrina | DNA Diag. Lab | CMSC 1007 | 410-955-0634 | singram1@jhmi.edu | |
| J | ||||||
| Jabs | Ethylin (Mimi) | Jabs Lab | BRB 419 | 410-955-4160 | ejabs1@jhem.jhmi.edu | |
| Jewell | Mary | CIDR | Triad Bldg | 410-550-3124 | mjewell@cidr.jhmi.edu | |
| Jiang | Yuwu | Wang Lab | BRB 520 | 410-955-6281 | yliang6@jhmi.edu | |
| Jie | Chunfa | Microarray Core | BRB 355 | 410-502-6659 | jie@microarray.jhmi.edu | |
| Johnson | Derrell | Genetics Core | Blalock 1017 | 410-614-1647 | n/a | |
| Johnston | Rich | Cutler Lab | BRB 463 | 410-502-1983 | ||
| Jones | Kimberly | Genetics Core | Blalock 1017 | 410-955-3320 | n/a | |
| K | ||||||
| Kabogo | Joseph | Lab asgmt Sept 2005 | BRB 551 | 410-955-4260 | n/a | |
| Kahsai | Mebrahtu | Pandy Lab | BRB 569 | 410-502-6665 | ||
| Karczeski | Barbara | DNA Diag. Lab | CMSC 1001 | 410-502-1889 | bkarczes@jhmi.edu | |
| Kasch-Semenza | Laura | Genetics Core | Lighthouse Point | 410-614-3830 | lkasch@jhmi.edu | |
| Katsanis | Nicholas | Katsanis Lab | BRB 533 | 410-502-6664 | katsanis@jhmi.edu | |
| Katsanis | Sara | DNA Diag. Lab | CMSC 1003 | 443-287-5485 | sarak@jhmi.edu | |
| Kellogg | Anita | DNA Diag. Lab | CMSC 1004A | 410-955-0634 | anita1@jhmi.edu | |
| Kent | Kathleen | Greider lab | PCTB 603 | 410-6146506 | kckent@jhmi.edu | |
| Kim | Brian | Jabs Lab | BRB 412 | 410-955-0327 | bykim327@gmail.com | |
| Kim | Na Mee | Braverman Lab | BRB 426 | 410 614 5940 | nellekim@yahoo.com | |
| Kimura | Hideo | Semenza Lab | BRB 680 | 410-614-0214 | hikimura-cvs@umin.ac.jp | |
| Kindilien | Kristin | CIDR | Triad Bldg | 410-550-3418 | kkindil@cidr.jhmi.edu | |
| King | Karen | Semenza Lab | BRB 671 | 443-287-5619 | kkking5@bs.jhmi.edu | |
| King | Robert | CIDR | Triad Bldg | 410-550-9074 | rking@cidr.jhmi.edu | |
| Klebe | Samantha | Jabs Lab | BRB 412 | 410-955-0327 | SKlebe1@ndm.edu | |
| Kloss | John | IGM Administration/ IT | BRB 529 | 443-287-1587 | John.Kloss@jhmi.edu | |
| Kniffin | Cassandra | OMIM | Blalock 1007 | 410-955-0313 | ckniffin@ peas.welch.jhu.edu | |
| Koerner | Celide | Clinical | Blalock 1012C | 410-502-1893 | Ckoerne1@jhmi.edu | |
| Kofman | Mila | Genetics Core | Blalock 1005 | 410-955-2836 | lukofman@jhmi.edu | |
| Kohler | Jared | Cutler lab | BRB 463 | 410-502-1983 | jkohler4@jhmi.edu | |
| Kotch | Lori | Kotch Lab | BRB 409 | 443-287-3505 | lkotch@jhmi.edu | |
| Krasnov | Kristina | Cutting Lab | BRB 545/552 | 410-614-6113/4-0211 | kristina_krasnov@hotmail.com | |
| Krishnamachary | Balaji | Semenza Lab | BRB 6 | 410-614-0214 | bkrishna98@yahoo.com | |
| Krtizer | Tyler | OMIM | Blalock 1007 | 410-955-0313 | tkritzer@ peas.welch.jhu.edu | |
| Kutchins | Kim | CIDR | Triad Bldg | 410-550-7116 | kkutchin@cidr.jhmi.edu | |
| Kwasnik | Ewa | CIDR | Triad Bldg | 410-550-3259 | ekwasnik@cidr.jhmi.edu |

